Vorwahlen in Rumänien
Die bevölkerungsreichsten Städte in Rumänien
Bundesländer oder Verwaltungsbezirke in Rumänien
BukarestIașiKreis AlbaKreis AradKreis BacăuKreis BihorKreis Bistrița-NăsăudKreis BotoșaniKreis BrăilaKreis BrașovKreis BuzăuKreis CălărașiKreis Caraș-SeverinKreis ClujKreis ConstanțaKreis CovasnaKreis DoljKreis GalațiKreis GiurgiuKreis GorjKreis HarghitaKreis HunedoaraKreis IalomițaKreis MehedințiKreis OltKreis PrahovaKreis SălajKreis Satu MareKreis SibiuKreis SuceavaKreis TeleormanKreis TulceaKreis VâlceaKreis VasluiKreis Vrancea
| Vorwahl▲ | Stadt↕ | Verwaltungsregion↕ | Einwohnerzahl der Stadt↕ | Land/Region | Zeitzone |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | — | Bukarest | 1,877,155 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 230 | Suceava | Kreis Suceava | 105,796 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 231 | Botoșani | Kreis Botoșani | 114,783 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 232 | Iași | Iași | 318,012 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 233 | — | — | 21,959,278 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 234 | Bacău | Kreis Bacău | 171,396 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 235 | Vaslui | Kreis Vaslui | 69,225 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 236 | Galaţi | Kreis Galați | 294,087 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 237 | — | Kreis Vrancea | 388,163 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 238 | Buzău | Kreis Buzău | 130,954 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 239 | Brăila | Kreis Brăila | 213,569 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 240 | Tulcea | Kreis Tulcea | 92,475 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 241 | Constanța | Kreis Constanța | 303,399 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 242 | Călărași | Kreis Călărași | 6,687 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 243 | — | Kreis Ialomița | 296,572 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 244 | — | Kreis Prahova | 814,506 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 245 | — | — | 21,959,278 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 246 | Giurgiu | Kreis Giurgiu | 69,067 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 247 | — | Kreis Teleorman | 423,338 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 248 | — | — | 21,959,278 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 249 | — | Kreis Olt | 489,274 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 250 | — | Kreis Vâlcea | 405,623 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 251 | — | Kreis Dolj | 725,101 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 252 | — | Kreis Mehedinți | 254,570 | Rumänien | Europe/Bucharest |
| 253 | — | Kreis Gorj | 387,308 | Rumänien | Europe/Bucharest |
Showing 1-25 of 91
…