Vorwahlen in Kroatien
Bundesländer oder Verwaltungsbezirke in Kroatien
Gespanschaft Bjelovar-BilogoraGespanschaft Brod-PosavinaGespanschaft Dubrovnik-NeretvaGespanschaft IstrienGespanschaft KarlovacGespanschaft Koprivnica-KriževciGespanschaft Krapina-ZagorjeGespanschaft Lika-SenjGespanschaft MeđimurjeGespanschaft Osijek-BaranjaGespanschaft Požega-SlawonienGespanschaft Primorje-Gorski kotarGespanschaft Šibenik-KninGespanschaft Sisak-MoslavinaGespanschaft Split-DalmatienGespanschaft VaraždinGespanschaft Virovitica-PodravinaGespanschaft Vukovar-SrijemGespanschaft ZadarZagreb
| Vorwahl▲ | Stadt↕ | Verwaltungsregion↕ | Einwohnerzahl der Stadt↕ | Land/Region | Zeitzone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zagreb | 795,505 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 20 | — | Gespanschaft Dubrovnik-Neretva | 122,568 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 21 | — | Gespanschaft Split-Dalmatien | 454,798 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 22 | — | Gespanschaft Šibenik-Knin | 109,375 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 23 | Zadar | Gespanschaft Zadar | 71,258 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 31 | — | Gespanschaft Osijek-Baranja | 305,032 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 32 | — | Gespanschaft Vukovar-Srijem | 180,117 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 33 | — | Gespanschaft Virovitica-Podravina | 84,836 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 34 | — | Gespanschaft Požega-Slawonien | 78,034 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 35 | — | Gespanschaft Brod-Posavina | 158,575 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 40 | — | Gespanschaft Međimurje | 113,804 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 42 | Varaždin | Gespanschaft Varaždin | 41,808 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 43 | — | Gespanschaft Bjelovar-Bilogora | 119,764 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 44 | — | Gespanschaft Sisak-Moslavina | 172,439 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 47 | Karlovac | Gespanschaft Karlovac | — | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 48 | — | Gespanschaft Koprivnica-Križevci | 124,467 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 49 | — | Gespanschaft Krapina-Zagorje | 132,892 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 51 | — | Gespanschaft Primorje-Gorski kotar | 296,195 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 52 | — | Gespanschaft Istrien | 208,055 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 53 | — | Gespanschaft Lika-Senj | 50,927 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 91 | — | — | 4,491,000 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 92 | — | — | 4,491,000 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 95 | — | — | 4,491,000 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 97 | — | — | 4,491,000 | Kroatien | Europe/Zagreb |
| 977 | — | — | 4,491,000 | Kroatien | Europe/Zagreb |
Showing 1-25 of 27