Vorwahlen in Kirchdorf
| Vorwahl▲ | Stadt↕ | Verwaltungsregion↕ | Einwohnerzahl der Stadt↕ | Land/Region | Zeitzone |
|---|---|---|---|---|---|
| 38328 | Brandshagen | Mecklenburg-Vorpommern | 1,315 | Deutschland | Europe/Berlin |
| 38351 | Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 52,731 | Deutschland | Europe/Berlin |
| 4273 | Steyerberg | Niedersachsen | 5,368 | Deutschland | Europe/Berlin |
| 5763 | Uchte | Niedersachsen | 4,892 | Deutschland | Europe/Berlin |
| 8072 | Haag in Oberbayern | Bayern | 6,218 | Deutschland | Europe/Berlin |
| 8085 | Dorfen | Bayern | 13,487 | Deutschland | Europe/Berlin |
| 8783 | Rohr in Niederbayern | Bayern | 3,357 | Deutschland | Europe/Berlin |
| 9444 | Neustadt an der Donau | Bayern | 12,899 | Deutschland | Europe/Berlin |
Städte in der Nähe
| Stadt | Region | Land | Bevölkerung | Vorwahlen | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gars am Inn | Bayern | Deutschland | 3,802 | 8072, 8073 | 83536, 83559 |
| Haag in Oberbayern | Bayern | Deutschland | 6,218 | 8072 | — |
| Rechtmehring | Bayern | Deutschland | 1,772 | 8076, 8072 | 83562 |
| Sankt Wolfgang (Oberbayern) | Bayern | Deutschland | 4,102 | 8081, 8072, 8082, 8083 | 84427 |
| Soyen | Bayern | Deutschland | 2,712 | 8071, 8073, 8072 | 83564 |